← Wiki
Kleiderordnung
Es ist sich stets an die Kleiderordnung zu halten (§5.1). Die Zahlen geben die jeweilige Bodygroup-Auswahl an; mehrere Zahlen (z. B. 1/2) bedeuten freie Wahl.
Allgemeine Anmerkungen
Piloten, die auf einem Einsatz keine flugbezogenen Aufgaben haben, haben die BARC-Rüstung mit entsprechenden Attachments zu tragen.
Die Camouflage-Variante der ARF-Rüstung darf nur auf Einsätzen getragen werden. Im Regeldienst ist die Standard-Variante zu tragen.
38th Division
In den Fahrzeugen AT-TE, H-2, TX-130, AT-AP und AT-OT sind keine langen Waffen zu tragen. Darunter fallen DC-17A und DC-15X.
| Bodygroup | Private – Specialist | Lance Corporal – Chief Corporal | Sergeant – Master Sergeant |
|---|---|---|---|
| Upper Body | 1 | 1 | 1 |
| Lower Body | 1 | 1 | 1 |
| Helmet | 1 | 1 | 1 |
| Macrobinoculars | 1 | 1/2/3 | 1/2/3 |
| Pauldron | 1 | 1 | 2/3/4 |
| Strap | 1 | 1 | 1/4 |
| Suspenders | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Helmet Equipment | 2 | 2 | 2 |
| Kama | 1 | 1 | 1 |
| Holsters | 1 | 1 | 1 |
| Sunvisor | 1 | 1/2 | 1/2 |
| Rangefinder | 1/2/3 | 1/2/3 | 1/2/3 |
| Helmet Armor | 1 | 1 | 1/2 |
| Bag | 1 | 1 | 1 |
| Side Bag | 1 | 1 | 1 |
| Ammo Arm | 1 | 1/2 | 1/2 |
| Ammo Shoulder | 1 | 1/2 | 1/2 |
| Antenna | 1 | 1 | 1/2 |
| Back Ammo | 1 | 1 | 1 |
| Rank Tab | 1 | 1 | 1 |
| Robe | 1 | 1 | 1 |
Recon Squad
| Bodygroup | PVT | PFC | SPC | LCPL | CPL | CCPL | SGT | MSGT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Attachment | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Backpack | 2 | 1 | 3 (opt.) | 3 (opt.) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antenna | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Arm Ammo | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Shoulder Ammo | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Holsters | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PVT = Private · PFC = Private First Class · SPC = Specialist · LCPL = Lance Corporal · CPL = Corporal · CCPL = Chief Corporal · SGT = Sergeant · MSGT = Master Sergeant
Piloten
Private – Specialist
Folgt.
Lance Corporal – Chief Corporal
Folgt.
Sergeant – Master Sergeant
Folgt.